
99,999 % Reinheits-Stickstoffgasherstellungsmaschinenanlage Psa-Stickstoffgenerator
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Zertifizierungen Verpackung und Versand FirmenprofilUnsere VorteileFAQ
Beschreibung
Basisinformation
| Verwendung | Sauerstoff |
| Zweck | Gasherstellung |
| Teile | Adsorptionsturm |
| Anwendungsfelder | Medizinisch |
| Geräuschpegel | Niedrig |
| Maschinengröße | Mittel |
| Zustand | Neu |
| Zertifizierung | ISO, CE |
| After-Sales-Service wird bereitgestellt | Ingenieure verfügbar |
| Produktname | Luftzerlegungsanlage |
| Farbe | Weiß/&Nbsp;Individuell |
| Reinheit | 90 %–99,9999 % |
| Kapazität | 5-3000 nm3/H |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Typ | Druck&Nbsp;Schwingen&Nbsp;Adsorption (Psa) |
| Technologie | Psa&Nbsp;System |
| Anwendung | Allgemeine und industrielle Bereiche |
| Transportpaket | Holzkiste |
| Spezifikation | Tatsächliche Größe |
| Warenzeichen | zhongsuhengda |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8421399090 |
| Produktionskapazität | 300 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung


| Technische Parameter | ||
| Reinheit | 95 %–99,999 % | |
| N2-Kapazität | 1-2000 Nm3/h | |
| N2-Entladungsdruck | 0-5,5 Bar (Normal) | |
| N2-Taupunkt | -40 °C (Normal) | |
| Betrieb | Vollautomatisch | |



Prev: Hochreiner medizinischer Psa-Sauerstoffgenerator, Stickstoffgenerator ASU
Nächste: 10 l pro Stunde kryogener PSA-Flüssigstickstoffgenerator Ln2-Generator Asu
Unser Kontakt
Schick jetzt





