Hochreiner O2-Generator, Sauerstoffherstellungsmaschine, Gasfüllmaschinenanlage für den Krankenhaus- und Heimgebrauch
Unsere Kernprodukte: PSA-Sauerstofferzeugungssystem und integriertes PSA-Sauerstofferzeugungssystem. Ausgestattet mit
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | ZOY-60 |
Kundendienst | Technischer Online-Support, Installationsvideo, Handbuch |
Garantie | 1 Jahr |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS, CE |
Geräuschpegel | Niedrig |
Stromspannung | 380V |
Reinheit | 90 %–96 % |
Schlüsselwörter | Psa-Sauerstoffgenerator |
Anwendung | Krankenhaus-Sauerstoffgenerator, Sauerstoffproduktion |
Sauerstoffkonzentration | Medizinische Verwendung,93 %+-3 % |
Vorteil | Hochreiner Sauerstoff, Echtzeitüberwachung, produktiv |
Ausgangsdruck | 0,2–0,5 MPa |
Leistung | 57,5 kW |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 6000*2100*2800mm |
Warenzeichen | ZOY |
Herkunft | Hunan, China |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Unsere Kernprodukte: PSA-Sauerstofferzeugungssystem und integriertes PSA-Sauerstofferzeugungssystem. Ausgestattet mit einem Zeolith-Molekularsieb als Adsorptionsmittel kann der PSA-Sauerstoffgenerator durch Adsorption und Freisetzung von Stickstoff Sauerstoff aus der Umgebungsluft trennen. Die Sauerstoffkonzentration kann 93 % (±3 %) und über 99,5 % betragen.
Modell | Durchfluss Nm³/h | Ö2Reinheit | Installierte Leistung (Kw) | Größe mm (L*B*H) |
ZY/MO-05 | 5,0 | 93 ± 3 % | 8.4 | 2650*950*1820 |
ZY/MO-6.5 | 6.5 | 93 ± 3 % | 12.5 | 2650*950*2100 |
ZY/MO-10 | 10.0 | 93 ± 3 % | 16.5 | 3000*1250*2250 |
ZY/MO-15 | 15.0 | 93 ± 3 % | 20.0 | 3060*1250*2140 |
ZY/MO-20 | 20.0 | 93 ± 3 % | 24.0 | 3470*1450*2500 |
ZY/MO-30 | 30.0 | 93 ± 3 % | 39,0 | 4500*1800*2700 |
ZY/MO-35 | 35,0 | 93 ± 3 % | 39,0 | 5000*2000*2700 |
ZY/MO-40 | 40,0 | 93 ± 3 % | 47,5 | 5500*2000*2870 |
ZY/MO-50 | 50,0 | 93 ± 3 % | 57,5 | 6000*2100*2800 |
Unser Kontakt
Schick jetzt