Kryogene Asu-Sauerstoff-Stickstoff-Argon-Erzeugungsanlage
Kryogene ASU-Sauerstoff-Stickstoff-Argon-ErzeugungsanlageTechnische ParameterO2-Ausstoß: 350 Nm3/h-60000 Nm3/hO2-Reinhei
Beschreibung
Basisinformation
Verwendung | Stickstoff, Sauerstoff, Argon |
Zweck | Gastrennung |
Teile | Gasbehälter |
Anwendungsfelder | Chemisch |
Geräuschpegel | Niedrig |
Maschinengröße | Groß |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, ASME |
Transportpaket | Normales Paket |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Kryogene ASU-Sauerstoff-Stickstoff-Argon-ErzeugungsanlageTechnische ParameterO2-Ausstoß: 350 Nm3/h-60000 Nm3/hO2-Reinheit: 99,6 %N2-Ausstoß: 10L-60000 Nm3/hN2-Reinheit: 99,999 %Der Druck wird je nach Bedarf angepasst. EinkaufsführerWenn Sie eine Luftzerlegungsanlage benötigen, teilen Sie uns bitte Ihre spezifischen Anforderungen und Umgebungsparameter mit, damit wir entsprechende professionelle Angebote erstellen können.Bitte geben Sie Folgendes an:1. Höhe, Temperaturen (höchste Temperatur im Sommer und niedrigste Temperatur im Winter), Luftfeuchtigkeit, Erdbebenintensität und Windgeschwindigkeit;2. Spannung einschließlich Hochspannung und Niederspannung;3. Ihre Anforderungen an die Leistung und Reinheit von flüssigem Sauerstoff oder Sauerstoffgas, wie unten angegeben:Beschreibung | Ausgabe (TPD) | Reinheit | Druck außerhalb der Kühlbox (Barg) |
Gasförmiger Sauerstoff | % | ||
Flüssiger Sauerstoff | % | ||
Gasförmiger Stickstoff | ≤ ppm O2 | ||
Flüssigstickstoff | ≤ ppm O2 | ||
Flüssiges Argon | ≤ ppm O2 | ||
≤ ppm N2 |
ProduktfotosKundenliste
NEIN | Kundenname | Produktmodell | Satz |
1 | Export in die Türkei | 350T PD-Luftzerlegungsanlage | 1 |
2 | Indien Ramsarup Loh Industries | 150TPD-Luftzerlegungsanlage | 1 |
3 | Indien Goyal MG Gases Pvt. GmbH. | 100TPD-Luftzerlegungsanlage | 1 |
4 | Indien Goyal MG Gases Pvt. GmbH. | 200TPD-Luftzerlegungsanlage | 1 |
5 | Indien Goyal MG Gases Pvt. GmbH. | 105TPD LIQUIFIER Kühlbox | 1 |
6 | BOC India Limited | HAUPTWÄRMETAUSCHER | 1 |
7 | BOC India Limited | SUB-KÜHLER | 1 |
8 | BOC India Limited | BAD-REBOILER-KONDENSATOR | 1 |
9 | Export in die Türkei | 350T PD-Luftzerlegungsanlage | 1 |
10 | Indonesien | KZO-50 Luftzerlegungsanlage | 1 |
11 | Indonesien | KZON-50/100-2 Luftzerlegungsanlage | 1 |
12 | Iran | KZON-150/600 Luftzerlegungsanlage | 2 |
13 | Iran | KZON-150/600 Luftzerlegungsanlage | 1 |
14 | Burundi | KZON-50/100-2 Luftzerlegungsanlage | 1 |
15 | Syrien | KDONAr-170Y/100Y/3 Luftzerlegungsanlage | 3 |
16 | Vietnam | KDON-1000Y/(1000Y) Luftzerlegungsanlage | 1 |
17 | Vietnam | KDON-1000Y/(1000Y) Luftanlage | 1 |
18 | Vietnam | KDONAr-3000Y/2000Y/100Y Luftanlage | 1 |
19 | Indien | KDONAr-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y Luftanlage | 1 |
20 | Pakistan | KDONAr-2000Y/1000Y/65Y Luftanlage | 1 |
21 | Malaysia | KDON-350Y/700 Luftzerlegungsanlage | 1 |
22 | Syrien | KDON-160Y/220Y Luftzerlegungsanlage | 1 |
23 | Iran | KDONAr-2400/3600/70YLuftzerlegungsanlage | 1 |
24 | Tianjin China | Luftzerlegungsanlage KNDO-400Y(400Y). | 1 |
25 | NECO IN INDIEN | 340TPD-Luftzerlegungsanlage | 1 |
26 | BMM IN INDIEN | 425TPD Luftzerlegungsanlage | 1 |
27 | EIGL IN INDIEN | 3900Y Luftzerlegungsanlage | 1 |
28 | Mexiko | 5000Y Luftzerlegungsanlage | 1 |
29 | Vietnam | KDON-1500Y/1500Y Luftzerlegungsanlage | 1 |
30 | Lanzhou-Universität in China | KLN-30Y Flüssigstickstoffgenerator | 1 |
Kryogene LuftzerlegungsanlageGrundprinzip & ProzesseDas Grundprinzip der Luftzerlegung besteht darin, die unterschiedlichen Siedepunkte der Bestandteile verflüssigter Luft zu nutzen, um diese zu trennen. Zu diesem Zweck besteht die Luftzerlegungsanlage aus den folgenden Prozessen: (1).Filatration und Kompression (2).Reinigung (3).Kühlung der Luft auf Verflüssigungstemperatur (4).Kühlung (5).Verflüssigung (6).Rektifikation (7 ).Erforderliche Bedingungen für die Entfernung gefährlicher Stoffe vor Beginn der Luftzerlegung.1.Der Bau aller Rohrleitungen, Maschinen und elektrischen Geräte wurde abgeschlossen und abgenommen. 2. Der Bau aller Rohrleitungen, Maschinen und elektrischen Geräte wurde abgeschlossen und abgenommen. 3. Alle Sicherheitsventile wurden eingestellt und in Betrieb genommen. 4. Alle manuellen Ventile und Pneumatikventile sollten flexibel funktionieren, und alle Einstellventile sollten flexibel sein in Betrieb genommen und kalibriert.5.Alle Maschinen und Instrumente sind in gutem Zustand und für den Betrieb vorbereitet. 6.Das Programmsteuerungssystem des Molekularsiebreinigers wurde in Betrieb genommen und ist betriebsbereit.7.Die Stromversorgung ist bereit.8.Wasserversorgung ist bereit.9.Instrumentenluftversorgung ist bereit.
Unser Kontakt
Schick jetzt